1. premie
25 000 kr
Gavekort
2. premie
10 000 kr
Gavekort
3. premie
5 035 kr
Jarl-pakke: drakt, overtrekksdress og bag
Hele premielisten
| Premie | Beskrivelse | Antall | Verdi | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1. premie | Gavekort | 1 | 25 000 kr | 25 000 kr |
| 2. premie | Gavekort | 1 | 10 000 kr | 10 000 kr |
| 3. premie | Jarl-pakke (drakt, overtrekksdress og bag) | 1 | 5 035 kr | 5 035 kr |
| 4.–10. premie | Gavekort | 7 | 1 000 kr | 7 000 kr |
| 11.–30. premie | Gavekort | 20 | 500 kr | 10 000 kr |
| 31.–80. premie | Gavekort | 50 | 300 kr | 15 000 kr |
| 81.–120. premie | Gavekort | 40 | 200 kr | 8 000 kr |
| Totalt | 120 | 80 035 kr | ||
Sikrede premier
Premiemidlene er sikret med 80 000 kr på sperret konto i Sparebank 1 Sør-Norge.
Hentefrist
Premier må hentes innen 16.03.2027. Uavhentede premier tilfaller lotteriets formål.
Støtt barn og unge i Jarl
20 kr per lodd · salg 1.–30. november 2026 · trekning 16. desember